Space is Approximately +/- 2,500 SF and includes 8 Private Offices, Lobby Entrance, Large Conference
Receptionist Office, 2 Restrooms, Storage Area, Equipment Room, 2 Patio's
Framed Wood on Concrete Slab Foundation Paved Parking Surface with 45 Spaces, with 2 Handicapped Spa
Space is Approximately +/- 2,500 SF and includes 8 Private Offices, Lobby Entrance
Large Conference Room, Receptionist Office, 2 Restrooms, Storage Area, Equipment Room, 2 Patio's
Description
OFFERED FOR SALE is this Office Building located in the Office Park between Robert Grissom Parkway and Highway 17 Bypass with easy access to Highway 31. GENERAL DESCRIPTION: Space is Approximately +/- 2,500 SF and includes 8 Private Offices, Lobby Entrance, Large Conference Room, Receptionist Office, 2 Restrooms, Storage Area, Equipment Room, 2 Patio's Framed Wood on Concrete Slab Foundation Paved Parking Surface with 45 Spaces, with 2 Handicapped Spaces Extensive and Mature Landscaping GENERAL SITE INFORMATION: TMS # 173-08-02-008, PIN #42011030013 County of Horr Site consists of .63 Acres with 100' frontage on Azalea Court ZONING: OPI (Office/Professional/Institutional District), County of Horry, SC.
Details
MLS# | 1905432 |
---|
Style | IQWeb_Office Bldg |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 279 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2019 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $1,700 | Max Sale Price: $531,562 | Med Sale Price: $135,000 |
Date: Oct 2019 | Sales: 71 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $580,000 | Med Sale Price: $117,500 |
Date: Sep 2019 | Sales: 77 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $400,000 | Med Sale Price: $160,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 84 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $55,000 | Max Sale Price: $495,000 | Med Sale Price: $161,750 |
Date: Jul 2019 | Sales: 127 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $37,000 | Max Sale Price: $1,225,000 | Med Sale Price: $155,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 125 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $33,000 | Max Sale Price: $650,000 | Med Sale Price: $159,000 |
Date: May 2019 | Sales: 104 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $45,000 | Max Sale Price: $695,000 | Med Sale Price: $165,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 86 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $36,000 | Max Sale Price: $1,895,000 | Med Sale Price: $152,500 |
Date: Mar 2019 | Sales: 89 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $15,500 | Max Sale Price: $725,000 | Med Sale Price: $230,000 |
Date: Feb 2019 | Sales: 66 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $46,000 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $246,925 |
Date: Jan 2019 | Sales: 56 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $35,900 | Max Sale Price: $1,436,000 | Med Sale Price: $238,750 |
Date: Dec 2018 | Sales: 30 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $90,000 | Max Sale Price: $734,000 | Med Sale Price: $294,439 |
Nov 2019 |
---|
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $1,700 |
Max Sale Price: | $531,562 |
Med Sale Price: | $135,000 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 71 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $580,000 |
Med Sale Price: | $117,500 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 77 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $400,000 |
Med Sale Price: | $160,000 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 84 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $55,000 |
Max Sale Price: | $495,000 |
Med Sale Price: | $161,750 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 127 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $37,000 |
Max Sale Price: | $1,225,000 |
Med Sale Price: | $155,000 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 125 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $33,000 |
Max Sale Price: | $650,000 |
Med Sale Price: | $159,000 |
May 2019 |
---|
Sales: | 104 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $45,000 |
Max Sale Price: | $695,000 |
Med Sale Price: | $165,000 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 86 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $36,000 |
Max Sale Price: | $1,895,000 |
Med Sale Price: | $152,500 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 89 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $15,500 |
Max Sale Price: | $725,000 |
Med Sale Price: | $230,000 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 66 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $46,000 |
Max Sale Price: | $1,100,000 |
Med Sale Price: | $246,925 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 56 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $35,900 |
Max Sale Price: | $1,436,000 |
Med Sale Price: | $238,750 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 30 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $90,000 |
Max Sale Price: | $734,000 |
Med Sale Price: | $294,439 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form