Description
Agent is owner. Shopping center pad/site. Central corner location at the only lighted intersection in the heart of the red hot Forestbrook Community. Property is ready to develop. Zoning is in place, water and sewer are available to the property, wetlands delineation is on file showing no wetlands. In addition to the agreed upon purchase rice, the Buyer shall be required to install all infrastructure to serve the balance of the owner's 45 acre commercial corner. Topo, phase 1, soil study, demographics, and wetlands letter available upon request.
Details
MLS# | 1422156 |
---|
Style | IQWeb_Land -Industrial |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 0 |
---|
Days On Site | 1539 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2019 | Sales: 400 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $14,375 | Max Sale Price: $387,000 | Med Sale Price: $159,450 |
Date: Dec 2018 | Sales: 30 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $35,500 | Max Sale Price: $565,000 | Med Sale Price: $160,500 |
Date: Nov 2018 | Sales: 45 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $365,000 | Med Sale Price: $169,000 |
Date: Oct 2018 | Sales: 97 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $31,000 | Max Sale Price: $314,000 | Med Sale Price: $173,000 |
Date: Sep 2018 | Sales: 49 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $34,900 | Max Sale Price: $565,000 | Med Sale Price: $177,760 |
Date: Aug 2018 | Sales: 96 | Avg $ Per SqFt: $123.62 | Min Sale Price: $21,500 | Max Sale Price: $630,000 | Med Sale Price: $191,750 |
Date: Jul 2018 | Sales: 94 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $38,000 | Max Sale Price: $470,000 | Med Sale Price: $183,000 |
Date: Jun 2018 | Sales: 70 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $35,500 | Max Sale Price: $387,000 | Med Sale Price: $217,950 |
Date: May 2018 | Sales: 43 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $45,000 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $207,000 |
Date: Apr 2018 | Sales: 35 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $382,115 | Med Sale Price: $207,200 |
Date: Mar 2018 | Sales: 46 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $51,500 | Max Sale Price: $514,000 | Med Sale Price: $188,250 |
Date: Feb 2018 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $318,750 | Med Sale Price: $189,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 400 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $14,375 |
Max Sale Price: | $387,000 |
Med Sale Price: | $159,450 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 30 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $35,500 |
Max Sale Price: | $565,000 |
Med Sale Price: | $160,500 |
Nov 2018 |
---|
Sales: | 45 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $365,000 |
Med Sale Price: | $169,000 |
Oct 2018 |
---|
Sales: | 97 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $31,000 |
Max Sale Price: | $314,000 |
Med Sale Price: | $173,000 |
Sep 2018 |
---|
Sales: | 49 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $34,900 |
Max Sale Price: | $565,000 |
Med Sale Price: | $177,760 |
Aug 2018 |
---|
Sales: | 96 |
Avg $ Per SqFt: | $123.62 |
Min Sale Price: | $21,500 |
Max Sale Price: | $630,000 |
Med Sale Price: | $191,750 |
Jul 2018 |
---|
Sales: | 94 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $38,000 |
Max Sale Price: | $470,000 |
Med Sale Price: | $183,000 |
Jun 2018 |
---|
Sales: | 70 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $35,500 |
Max Sale Price: | $387,000 |
Med Sale Price: | $217,950 |
May 2018 |
---|
Sales: | 43 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $45,000 |
Max Sale Price: | $1,100,000 |
Med Sale Price: | $207,000 |
Apr 2018 |
---|
Sales: | 35 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $50,000 |
Max Sale Price: | $382,115 |
Med Sale Price: | $207,200 |
Mar 2018 |
---|
Sales: | 46 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $51,500 |
Max Sale Price: | $514,000 |
Med Sale Price: | $188,250 |
Feb 2018 |
---|
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $50,000 |
Max Sale Price: | $318,750 |
Med Sale Price: | $189,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form